期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310508 | 10 | 小 双 | |||
3310507 | 08:33 | 0+8+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3310506 | 08:30 | 4+7+3=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3310505 | 08:26 | 0+2+7=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3310504 | 08:23 | 6+2+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3310503 | 08:19 | 5+4+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3310502 | 08:16 | 2+5+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3310501 | 08:12 | 5+5+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3310500 | 08:09 | 9+1+2=12 | 01 | 小 单 | 对 |
3310499 | 08:05 | 0+0+5=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3310498 | 08:02 | 6+1+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3310497 | 07:58 | 5+8+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3310496 | 07:55 | 3+5+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3310495 | 07:51 | 9+5+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3310494 | 07:48 | 2+2+7=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3310493 | 07:44 | 9+1+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310507 | 12 | 小 | 双 | ||
3310506 | 14 | 大 | 双 | ||
3310505 | 09 | 小 | 单 | ||
3310504 | 10 | 小 | 双 | ||
3310503 | 12 | 小 | 双 | ||
3310502 | 15 | 大 | 单 | ||
3310501 | 14 | 大 | 双 | ||
3310500 | 12 | 小 | 双 | ||
3310499 | 05 | 小 | 单 | ||
3310498 | 14 | 大 | 双 | ||
3310497 | 16 | 大 | 双 | ||
3310496 | 16 | 大 | 双 | ||
3310495 | 23 | 大 | 单 | ||
3310494 | 11 | 小 | 单 | ||
3310493 | 17 | 大 | 单 | ||
3310492 | 09 | 小 | 单 | ||
3310491 | 18 | 大 | 双 | ||
3310490 | 03 | 小 | 单 | ||
3310489 | 01 | 小 | 单 | ||
3310488 | 13 | 小 | 单 | ||
3310487 | 13 | 小 | 单 | ||
3310486 | 12 | 小 | 双 | ||
3310485 | 19 | 大 | 单 | ||
3310484 | 19 | 大 | 单 | ||
3310483 | 13 | 小 | 单 | ||
3310482 | 19 | 大 | 单 | ||
3310481 | 10 | 小 | 双 | ||
3310480 | 10 | 小 | 双 | ||
3310479 | 11 | 小 | 单 | ||
3310478 | 14 | 大 | 双 | ||
3310477 | 06 | 小 | 双 | ||
3310476 | 09 | 小 | 单 | ||
3310475 | 16 | 大 | 双 | ||
3310474 | 12 | 小 | 双 | ||
3310473 | 12 | 小 | 双 | ||
3310472 | 10 | 小 | 双 | ||
3310471 | 10 | 小 | 双 | ||
3310470 | 20 | 大 | 双 | ||
3310469 | 05 | 小 | 单 | ||
3310468 | 11 | 小 | 单 | ||
3310467 | 18 | 大 | 双 | ||
3310466 | 14 | 大 | 双 | ||
3310465 | 13 | 小 | 单 | ||
3310464 | 09 | 小 | 单 | ||
3310463 | 16 | 大 | 双 | ||
3310462 | 15 | 大 | 单 | ||
3310461 | 11 | 小 | 单 | ||
3310460 | 19 | 大 | 单 | ||
3310459 | 12 | 小 | 双 | ||
3310458 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出10 14 13 16 12 19 12 13 08 16 |