期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305229 | 19 | 单 | |||
3305228 | 05:28 | 3+3+9=15 | 20 | 双 | 错 |
3305227 | 05:24 | 2+9+7=18 | 12 | 双 | 对 |
3305226 | 05:21 | 7+6+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3305225 | 05:17 | 7+7+0=14 | 11 | 单 | 错 |
3305224 | 05:14 | 6+9+3=18 | 21 | 单 | 错 |
3305223 | 05:10 | 4+3+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3305222 | 05:07 | 3+1+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3305221 | 05:03 | 4+9+1=14 | 15 | 单 | 错 |
3305220 | 05:00 | 5+9+3=17 | 19 | 单 | 对 |
3305219 | 04:56 | 4+4+4=12 | 10 | 双 | 对 |
3305218 | 04:53 | 1+7+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3305217 | 04:49 | 9+9+2=20 | 10 | 双 | 对 |
3305216 | 04:46 | 6+1+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3305215 | 04:42 | 2+3+8=13 | 10 | 双 | 错 |
3305214 | 04:39 | 6+2+5=13 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305227 | 18 | 大 | 双 | ||
3305226 | 18 | 大 | 双 | ||
3305225 | 14 | 大 | 双 | ||
3305224 | 18 | 大 | 双 | ||
3305223 | 11 | 小 | 单 | ||
3305222 | 08 | 小 | 双 | ||
3305221 | 14 | 大 | 双 | ||
3305220 | 17 | 大 | 单 | ||
3305219 | 12 | 小 | 双 | ||
3305218 | 13 | 小 | 单 | ||
3305217 | 20 | 大 | 双 | ||
3305216 | 12 | 小 | 双 | ||
3305215 | 13 | 小 | 单 | ||
3305214 | 13 | 小 | 单 | ||
3305213 | 09 | 小 | 单 | ||
3305212 | 13 | 小 | 单 | ||
3305211 | 07 | 小 | 单 | ||
3305210 | 15 | 大 | 单 | ||
3305209 | 15 | 大 | 单 | ||
3305208 | 09 | 小 | 单 | ||
3305207 | 25 | 大 | 单 | ||
3305206 | 20 | 大 | 双 | ||
3305205 | 01 | 小 | 单 | ||
3305204 | 06 | 小 | 双 | ||
3305203 | 13 | 小 | 单 | ||
3305202 | 14 | 大 | 双 | ||
3305201 | 16 | 大 | 双 | ||
3305200 | 22 | 大 | 双 | ||
3305199 | 11 | 小 | 单 | ||
3305198 | 20 | 大 | 双 | ||
3305197 | 18 | 大 | 双 | ||
3305196 | 09 | 小 | 单 | ||
3305195 | 15 | 大 | 单 | ||
3305194 | 19 | 大 | 单 | ||
3305193 | 17 | 大 | 单 | ||
3305192 | 10 | 小 | 双 | ||
3305191 | 12 | 小 | 双 | ||
3305190 | 11 | 小 | 单 | ||
3305189 | 14 | 大 | 双 | ||
3305188 | 15 | 大 | 单 | ||
3305187 | 10 | 小 | 双 | ||
3305186 | 21 | 大 | 单 | ||
3305185 | 14 | 大 | 双 | ||
3305184 | 12 | 小 | 双 | ||
3305183 | 08 | 小 | 双 | ||
3305182 | 12 | 小 | 双 | ||
3305181 | 13 | 小 | 单 | ||
3305180 | 13 | 小 | 单 | ||
3305179 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出07 15 09 14 16 11 17 13 13 16 |