期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308534 | 20 | 大 双 | |||
3308533 | 10:39 | 6+8+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3308532 | 10:36 | 3+0+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308531 | 10:32 | 9+1+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3308530 | 10:29 | 4+4+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3308529 | 10:25 | 7+1+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3308528 | 10:22 | 0+6+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3308527 | 10:18 | 9+9+8=26 | 11 | 小 单 | 错 |
3308526 | 10:15 | 8+9+5=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3308525 | 10:11 | 7+6+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3308524 | 10:08 | 7+3+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3308523 | 10:04 | 2+7+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3308522 | 10:01 | 8+8+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3308521 | 09:57 | 4+8+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3308520 | 09:54 | 0+4+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3308519 | 09:50 | 9+6+8=23 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308533 | 20 | 大 | 双 | ||
3308532 | 12 | 小 | 双 | ||
3308531 | 18 | 大 | 双 | ||
3308530 | 11 | 小 | 单 | ||
3308529 | 11 | 小 | 单 | ||
3308528 | 11 | 小 | 单 | ||
3308527 | 26 | 大 | 双 | ||
3308526 | 22 | 大 | 双 | ||
3308525 | 16 | 大 | 双 | ||
3308524 | 18 | 大 | 双 | ||
3308523 | 17 | 大 | 单 | ||
3308522 | 22 | 大 | 双 | ||
3308521 | 19 | 大 | 单 | ||
3308520 | 04 | 小 | 双 | ||
3308519 | 23 | 大 | 单 | ||
3308518 | 16 | 大 | 双 | ||
3308517 | 06 | 小 | 双 | ||
3308516 | 23 | 大 | 单 | ||
3308515 | 06 | 小 | 双 | ||
3308514 | 14 | 大 | 双 | ||
3308513 | 10 | 小 | 双 | ||
3308512 | 07 | 小 | 单 | ||
3308511 | 08 | 小 | 双 | ||
3308510 | 14 | 大 | 双 | ||
3308509 | 13 | 小 | 单 | ||
3308508 | 14 | 大 | 双 | ||
3308507 | 17 | 大 | 单 | ||
3308506 | 14 | 大 | 双 | ||
3308505 | 16 | 大 | 双 | ||
3308504 | 07 | 小 | 单 | ||
3308503 | 21 | 大 | 单 | ||
3308502 | 19 | 大 | 单 | ||
3308501 | 20 | 大 | 双 | ||
3308500 | 19 | 大 | 单 | ||
3308499 | 14 | 大 | 双 | ||
3308498 | 13 | 小 | 单 | ||
3308497 | 17 | 大 | 单 | ||
3308496 | 16 | 大 | 双 | ||
3308495 | 08 | 小 | 双 | ||
3308494 | 09 | 小 | 单 | ||
3308493 | 16 | 大 | 双 | ||
3308492 | 10 | 小 | 双 | ||
3308491 | 13 | 小 | 单 | ||
3308490 | 14 | 大 | 双 | ||
3308489 | 18 | 大 | 双 | ||
3308488 | 17 | 大 | 单 | ||
3308487 | 20 | 大 | 双 | ||
3308486 | 14 | 大 | 双 | ||
3308485 | 10 | 小 | 双 | ||
3308484 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出19 17 23 17 20 14 08 13 24 16 |